Август
10
Иркутск – Братск
с 8 июня по 25 сентября
Рейсы выполняются:
вторник и суббота Братск – Иркутск
с 9 июня по 26 сентября
Рейсы выполняются: среда и воскресенье
остановочные пункты цена прибытие отправление остановочные пункты цена прибытие отправление
Иркутск - - 8:30 Братск - 8:00 -
Усолье-Сибирское 350 9:55 10:00 Наратай 300 9:00 9:05
Свирск 480 10:55 11:00 Шумилово 400 9:55 10:00
Балаганск 740 12:45 12:50 Южный 470 10:20 10:25
Усть-Уда 780 13:15 13:25 Прибойный 560 10:55 11:00
Шарагай 830 13:45 13:50 Карахун 570 11:10 11:15
Ключи 870 14:20 14:25 Чистый 600 11:30 11:35
Аносово 900 14:40 14:45 Подволочная 650 12:05 12:10
Аталанка 960 15:10 15:15 Аталанка 750 13:00 13:05
Подволочная 1070 16:05 16:10 Аносово 830 13:30 13:35
Чистый 1100 16:40 16:45 Ключи 870 13:50 13:55
Карахун 1130 17:00 17:05 Шарагай 900 14:25 14:30
Прибойный 1150 17:15 17:20 Усть-Уда 960 14:50 15:00
Южный 1220 17:50 17:55 Балаганск 1020 15:25 15:30
Шумилово 1250 18:15 18:20 Свирск 1150 17:25 17:30
Наратай 1270 19:20 19:25 Усолье-сибирское 1250 18:20 18:25
Братск 1335 20:25 - Иркутск 1335 20:00 -
Примечание: рейс из Иркутска по четвергам,
из Братска по пятницам действует с 14 июля по 26 августа.
01 Ноябрь 2011, 19:09
Life is short, and this atrilce saved valuable time on this Earth.